Đặc điểm máy cưa panel lên phôi phía sau
- Dầm ép tự động định vị, tự động điều chỉnh theo độ dày tấm, vận hành ổn định và an toàn.
- Cưa chính và cưa mồi nâng hạ độc lập, tối ưu hành trình cắt, tốc độ cắt lên đến 120 m/phút.
- Bàn làm việc cải tiến với 3 bàn hơi 1.800 mm, chống sứt mẻ cạnh và hạn chế trầy xước bề mặt.
- Bàn nâng cấp liệu tự động kết hợp cảm biến hồng ngoại, tự động xác định chiều cao chồng ván.
- 10 bộ kẹp hai ngón bọc cao su, giữ phôi chắc chắn, giảm trầy xước, tốc độ cấp liệu đến 85 m/phút.
- Hệ thống định vị bằng thước từ, cài đặt tự động độ dày tấm, định vị nhanh và chính xác.
- Điều khiển bằng máy tính công nghiệp, giao diện thân thiện, tích hợp hướng dẫn vận hành.
Thông số máy cưa panel lên phôi phía sau
| Kích thước cắt | Cấp liệu từ phía sau | 3100mm*1700mm |
| Cấp liệu từ phía trước | 3300mm*3300mm | |
| Cụm cưa chính | Đường kính lưỡi cưa chính | 380mm (450mm option) |
| Đường kính trục cưa chính | 75mm | |
| Tốc độ quay trục cưa chính | 4000 vòng/phút | |
| Cụm cưa mồi | Đường kính lưỡi cưa mồi | 200mm |
| Đường kính trục cưa mồi | 50mm | |
| Tốc độ quay trục cưa mồi | 5200rpm | |
| Tốc độ di chuyển cụm lưỡi cưa | Tốc độ tiến | 100m/phút |
| Tốc độ lùi | 120m/phút | |
| Công suất động cơ | Động cơ cưa chính | 18.5kw |
| Động cơ cưa mồi | 2.2kw | |
| Động cơ truyền động | 2kw (AC servo motor) | |
| Động cơ cấp liệu tự động | 2kw (AC servo motor) | |
| Động cơ quạt áp suất cao | 3kw+2.2kw | |
| Động cơ căn chỉnh cạnh | 0.37kw | |
| Động cơ bàn nâng | 2kw | |
| Tổng công suất | 32.15kw | |
| Tốc độ cấp liệu tự động | 85m/phút | |
| Áp suất khí nén | 5~7kg/cm2 | |
| Chiều cao bàn làm việc | 980mm | |
| Kích thước máy | 5740*7600*2066mm | |
| Số lượng bàn hơi | 3 | |
| Đầu hút bụi | Bên trái: 2*Φ100mm + 1*Φ200mm | |
| Bên phải: 1*Φ200mm | ||
Lưu ý: Thông số kỹ thuật, đặc điểm thiết kế, màu sắc máy có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, nhưng vẫn không làm thay đổi chức năng và khả năng vận hành của máy.

