Hệ thống ghép dọc finger tốc độ cao FAH F1
Chi tiết hệ thống ghép dọc finger tốc độ cao
Thông số kỹ thuật máy ghép gỗ
| THÔNG SỐ CHUNG | |
| Chiều dài làm việc | : 150 – 800 mm (Chiều dài gia công của ván phải dài hơn chiều rộng rộng từ 50% trở lên ) |
| Chiều cao làm việc | : 16 – 60 mm |
| Chiều rộng làm việc | : 25 – 150 mm |
| Chiều dài sau khi ra thành phẩm | : 3000 – 6200 mm |
| Loại keo sử dụng | : PVAC |
| Gỗ phải được qua xử lí 4 mặt (sai số ± 0,2mm), và gỗ phải ở góc vuông 90 độ, bốn mặt bào và thẳng. | |
| BÀN ĐƯA PHÔI | |
| Chiều dài làm việc | : 150 – 800 mm |
| Chiều cao làm việc | : 15 – 60 mm |
| Chiều rộng làm việc | : 25 – 150 mm |
| Công suất motor | : 2HP +1:30 |
| BÀN ĐƯA PHÔI | |
| Chiều dài làm việc | : 150 – 800 mm |
| Chiều cao làm việc | : 15 – 60 mm |
| Chiều rộng làm việc | : 25 – 150 mm |
| Động cơ truyền động servo | : 15 kw + 1 : 40 |
| Tốc độ đưa phôi | : 120 pcs/phút |
| Động cơ đưa phôi ngược | : 2 HP + 1 : 10 |
| Động cơ nâng hạ | : 3 Hp |
| MÁY PHAY (R) | |
| Chiều dài làm việc | : 150 – 800 mm |
| Chiều cao làm việc | : 15 – 60 mm |
| Chiều rộng làm việc | : 25 – 150 mm |
| Công suất motor trục chính | : 25 Hp x 1 pcs |
| Kích thước trục chính | : Ø 50 (70) mm |
| Đường kính dao phay | : Ø 250 mm |
| Tốc độ trục chính | : 4600 rpm ở 50Hz/ 5500 rpm ở 60Hz |
| Công suất lưỡi cưa | : 15 Hp x 1 pcs |
| Quy cách lưỡi cưa | : 305 x 80T x 5 mm |
| : 290 x 40T x 5 mm | |
| Tốc độ trục lưỡi cưa | : 4300 vòng/phút |
| Motor dao tạo mộng | : 3 Hp x 1 pcs |
| Quy cách dao | : 180 x 50 T x 5 mm |
| Tốc độ trục dao tạo mộn | : 4200 vòng/phút |
| MÁY PHAY (L) | |
| Chiều dài làm việc | : 150 – 800 mm |
| Chiều cao làm việc | : 15 – 60 mm |
| Chiều rộng làm việc | : 25 – 150 mm |
| Công suất motor trục chính | : 25 Hp x 1 pcs |
| Kích thước trục chính | : Ø 50 (70) mm |
| Đường kính dao phay | : Ø 250 mm |
| Tốc độ trục chính | : 4600 rpm ở 50 Hz/ 5500 rpm ở 60 Hz |
| Công suất lưỡi cưa | : 15 Hp x 1 pcs |
| Quy cách lưỡi cưa | : 305 x 80T x 5 mm |
| : 290 x 40T x 5 mm | |
| Tốc độ trục lưỡi cưa | : 4300 vòng/phút |
| Motor dao tạo mộng | : 3 Hp x 2 pcs |
| Quy cách dao | : 180 x 50T x 5 mm |
| Tốc độ trục dao tạo mộng | : 4200 vòng/phút |
| HỆ THỐNG PHUN KEO | |
| Dạng lăn | |
| Chiều cao keo tiêu chuẩn | : H=150 mm. Pitch 4.0 mm. L=10 mm-12 |
| BÀN RA PHÔI | |
| Chiều dài làm việc | : 150 – 800 mm |
| Chiều cao làm việc | : 15 – 60 mm |
| Chiều rộng làm việc | : 25 – 150 mm |
| Tốc độ đưa phôi | : 70 m/phút |
| Motor đưa phôi | : 3 Hp x 1pcs |
| Thiết bị chân không – máy thổi: 5HP (bao gồm 3’’ cổng hút) | |
| MÁY GHÉP | |
| Chiều dài làm việc | : 6500 mm |
| Chiều cao làm việc | : 15 – 90 mm |
| Chiều rộng làm việc | : 20 – 150 mm |
| Motor đưa phôi | : 3 Hp x 2 pcs |
| Dạng băng tải | : đôi – dạng phẳng |
| Tốc độ đưa phôi | : 10 – 90 m/phút |
| MÁY GHÉP DỌC 6M | |
| Chiều rộng làm việc | : 20 – 150 mm |
| Chiều cao làm việc | : 15 – 75 mm |
| Chiều dài làm việc | : 6000 mm |
| Công suất con lăn trên, dưới | : 2 Hp x 4pcs |
| Biến tần đưa phôi | : 5 Hp x 2 pcs |
| Tốc độ đưa phôi | : 10 -70 m/phút (đo chiều dài bằng Encoder) |
| Motor lưỡi cưa cắt | : 5 Hp x 1 pcs |
| Quy cách lưỡi cưa cắt | : 355 x 120T x 25.4 mm x 1pcs |
| Tốc độ lưỡi cưa cắt | : 2850 vòng/phút |
| Motor thủy lực | : 5 Hp x 1 pcs |
| Năng suất | : 1 – 8 cái/phút |
| LINH KIỆN | |
| Xy lanh | : AIRTAC – TAIWAN |
| Van điện từ | : AIRTAC – TAIWAN |
| Bạc đạn trượt | : PMI– TAIWAN |
| PLC | : MITSUBISHI – JAPAN |
| Biến tần | : SCHNEIDER – Pháp |
| Linh kiện điện | : SCHNEIDER – Pháp |
| Van thủy lực | : YUSAN-TAIWAN |
| Vòng bi | : NSK&NACHI – Nhật Bản |
| Motor | : FUKUTA – TAIWAN |
| Motor servo | : MITSUBISHI – JAPAN |
| Công tắc cảm biến | : LEUZE &SICK – Đức |
| Dây điện | : IGUS- Đức |



