1. Máy ép nóng CLT
| 1. Lực ép chính | : 32.000 kN (3.200 tấn) |
| 2. Khung máy ép | : Gồm 16 cụm (32 tấm) thép Q355B dày 25 mm ghép lại. Tấm khung trên cao 860 mm, tấm khung dưới cao 850 mm, tấm cột trụ rộng 400 mm; được hàn tần số cao, xử lý ủ khử ứng suất trước khi gia công cơ khí. |
| 3. Dầm di động | : Cao 500 mm, được hàn hoàn thiện, ủ khử ứng suất rồi mới gia công cơ khí. |
| Kích thước | : 1300 mm × 6000 mm (1 cái) |
| Kích thước | : 1300 mm × 3000 mm (1 cái) |
| Kích thước | : 1300 mm × 1500 mm (2 cái) (3 đoạn sau có thể điều khiển độc lập linh hoạt). |
| 4. Kích thước bàn làm việc | : 1300 mm × 12.000 mm |
| 5. Khoảng mở (Hành trình mở tối đa) | : 500 mm |
| 6. Xy-lanh thủy lực | |
| Xy-lanh chính | : Đường kính ϕ220″ mm” | Hành trình: 500 mm | Số lượng: 2 cái × 16 cụm = 32 cái |
| Xy-lanh hồi vị | : Đường kính ϕ80″ mm” | Hành trình: 500 mm | Số lượng: 4 cái × 4 cụm = 16 cái |
| Xy-lanh kích đẩy băng tải | : Đường kính ϕ60″ mm” | Hành trình: 50 mm | Số lượng: 2 cái × 17 cụm = 34 cái |
| Xy-lanh ép biên ngang | : Đường kính ϕ100/63″ mm” | Hành trình: 120 mm | Số lượng: 2 cái × 16 cụm = 32 cái |
| Xy-lanh ép biên dọc | : Đường kính ϕ100/63″ mm” | Hành trình: 150 mm | Số lượng: 3 cái |
| Xy-lanh khí nén nâng hạ hệ ép biên dọc | : Đường kính ϕ100/63″ mm” | Hành trình: 350 mm | Số lượng: 2 cái |
| 7. Trạm nguồn thủy lực | |
| A. Hệ thống ép chính | |
| Dung tích bình dầu chính | : 5000 lít (dung tích thực) × 1 cái + 2500 lít (dung tích thực) × 2 cái |
| Lưu lượng bơm ép chính | : 63 L/phút × 1 máy + 40 L/phút × 2 máy |
| Bơm cao áp | : Áp suất 28 MPa |
| Thời gian đóng khuôn không tải | : 15 giây |
| Tổng công suất động cơ bơm dầu | : 11″ kW”×8=88″ kW” |
| B. Hệ thống ép biên | |
| Dung tích bình dầu ép biên | : 500 lít (dung tích thực) × 1 cái |
| Lưu lượng bơm ép biên | : 40 L/phút × 1 máy |
| Bơm cao áp | : Áp suất 27 MPa |
| Thời gian tăng áp | : 10 giây |
| Công suất động cơ bơm dầu | : 11 kW |
| 8. Con lăn truyền động | |
| Kích thước | : Ø 88x1400mm (17 thanh ) |
| Tổng công suất động cơ truyền động | : 18.7kw |
Lưu ý: Thông số kỹ thuật, đặc điểm thiết kế, màu sắc máy có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, nhưng vẫn không làm thay đổi chức năng và khả năng vận hành của máy.
2. Băng tải con lăn vào/ra phôi
- Cấu hình: Khung máy liền khối (nguyên khối), 24 con lăn kích thước , truyền động hai chiều bằng xích đôi 12A, 1 động cơ giảm tốc bao gồm cả cụm con lăn chuyển tiếp.


