Máy nén khí công nghiệp SM A
Giới thiệu chi tiết máy nén khí công nghiệp
Thông số kỹ thuật
Loại máy | trục vít | trục vít | trục vít | trục vít | trục vít | trục vít | |
Công suất động cơ | 10 HP 7.5 KW | 15 HP 11 KW | 30HP 22 KW | 50 HP 37 KW | 75 HP 55 KW | 100 HP 75 KW | |
Lưu lượng khí (m3/phút) | 7 bar | – | 1.6 | 3.8 | 6.8 | 10 | 13.5 |
8 bar | – | 1.5 | 3.6 | 6.2 | 9.1 | 12.6 | |
10 bar | – | 1.3 | 3.2 | 6 | 8.5 | 11.2 | |
12 bar | – | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 7.6 | 10 | |
Dung tích dầu (L) | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 65 | |
Đường kính ống thoát khí (mm) | 12.7 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 50.8 | |
Trọng lượng (kg) | 240 | 370 | 600 | 850 | 1700 | 1850 | |
Kích thước máy (mm) | Dài | 1000 | 1050 | 13800 | 1500 | 1900 | 2000 |
Rộng | 700 | 750 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | |
Cao | 830 | 1000 | 1160 | 1330 | 1600 | 1670 | |
Kiểu làm mát | làm mát bằng không khí | ||||||
Nhiệt độ khí nén | nhiệt độ môi trường + 150 C | ||||||
Cấu hình máy | Cố định | ||||||
Kiểu truyền động | truyền động trực tiếp | ||||||
Rơle điện | Siemens hoặc Eaton | ||||||
Điện áp | 380v/3ph/50hz hoặc tùy chỉnh điện áp theo yêu cầu | ||||||
Nguồn điện | AC | ||||||
Độ ồn của máy | Có | ||||||
Bảng điều khiển | MAM860 | ||||||
Cấp bảo vệ động cơ | IP23 / IP54 | ||||||
Kiểu bôi trơn | tra dầu bôi trơn |
Tham khảo thêm các dòng máy nén khí trục vít khác
Máy nén trục vít SA 37A
Xem thêm: Máy nén khí trục vít || Quốc Duy
Xem nhiều hơn tại hệ thống nén khí
Thông tin tư vấn nhận bảng báo giá
Để nhanh chóng nhận được bảng báo giá chính xác mà nhanh chóng nhất Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp qua Hotline 0903 600 113
Địa chỉ xem máy vận hành trực tiếp 401 Tô ngọc Vân, KP1, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Quý khách hàng có thể xem thêm một số dòng máy khác tại quocduy.com hoặc semac.com.vn