Đặc điểm chuyền dán phủ laminate keo pur
Thông số kỹ thuật dây chuyền dán phủ laminate
| Nguồn điện | : AC220V/50HZ |
| Công suất gia nhiệt | : 7.5KW |
| Quy cách ống cao su | : 20kg dạng tiêu chuẩn |
| Đường kính trong ống cao su | : 280mm |
| Tốc độ quay nhanh nhất | : 60rpm |
| Đường kính trong vòi cao su | : φ8mm |
| Áp suất khí nén | : 0.4~0.8MPa |
| Kiểm soát hệ thống | : PLC + Màn hình cảm ứng |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | : Nhiệt độ thường -180℃ |
| Thời gian gia nhiệt | : 25 phút |
| Áp lực phun keo lớn nhất | : ≤50kg/cm2 |
| Công năng giữ nhiệt | : Không có |
| Thông báo quá nhiệt | : Có |
| Thông báo nơi nhiệt độ quá thấp | : Có |
| Thông báo hết keo | : Có |
| Hành trình trục lăn | : Lớn nhất 600 mm |
| Trọng lượng | : 250kg |
| Kích thước máy | : 1040 × 550 × 1250 mm |
Quy trình phủ mặt laminate keo pur

1. BĂNG TẢI
| Chế độ điều chỉnh tốc độ | : biến tần |
| Động cơ | : 0.75 Kw |
| Trọng lượng | : 400 kg |
| Kích thước rulo | : φ80x1500mm |
| Kích thước | : 3000 x 1655 x 820 |
| Chức năng | : tự động tịnh tâm |

2. MÁY QUÉT BỤI
| Trọng lượng | : 250 kg |
| Chổi | : chổi ngang, lau 2 mặt |
| Công suất | : 0.74 Kw |
| Kích thước | : 2100 x 1200 x 400 mm |
| Trọng lượng | : 250 Kg |

3. BĂNG TẢI IR
| Tốc độ | : 6-20m/phút |
| Điều chỉnh tốc độ | : biến tần |
| Động cơ | : 3.75 Kw |
| Khoảng cách các thanh rulo | : 198 mm |
| Đường kính rulo | : 80 x 1500 mm |
| Phương thức gia nhiệt | : Đèn hồng ngoại |
| Số lượng đèn | 6 |
| Chiều dài băng tải | : ≥ 500 mm |
| Kích thước | : 2500 x 1655 x 1000 mm |
| Trọng lượng | : 400 kg |

4. MÁY LĂN KEO 5 RULO
| Tốc độ | : 6- 20 m/phút |
| Chiều dài làm việc | : 400 – 2400 mm |
| Chiều rộng làm việc | : 1300 mm |
| Độ dày làm việc | : 0-50 mm |
| Đường kính rulo | : 240 MM |
| Công suất gia nhiệt | : 12 Kw |
| Phương thức gia nhiệt | : gia nhiệt bằng điện + dầu dẫn nhiệt |
| Phương thức ép | : ép bằng rulo |
| Thiết bị an toàn | : Nút nhận khẩn cấp |
| Giao diện điều khiển | : Giao diện điều khiển người – máy |
| Tổng công suất | : 45 Kw |
| Kích thước | : 2400 x 2200 x 1900mm |

5. MÁY SẤY IR
| Tốc độ | : 6-20m/phút |
| Điều chỉnh tốc độ | : biến tần |
| Khoảng cách các thanh rulo | : 198 mm |
| Đường kính rulo | : 80 x 1500 mm |
| Phương thức gia nhiệt | : Đèn hồng ngoại |
| Số lượng đèn | 6 |
| Chiều dài phôi nhỏ nhất | : >= 500 mm |
| Kích thước | : 4000 x 1655 x 1000 mm |
| Trọng lượng | : 800 kg |

6. MÁY DÁN GIẤY
| Tốc độ | : 6-20m/phút |
| Đường kính rulo | : 320 x 1350mm |
| Chất liệu rulo | : 1 bộ rulo silicon + 1 bộ rulo thép |
| Động cơ gia nhiệt | : 1.5 Kw |
| Phương thức gia nhiệt | : gia nhiệt ống |
| Phương thức ép | : ép thủy lực |
| An toàn | : công tắc an toàn |
| Kích thước | : 2100 x 1000 x 1690 mm |
| Trọng lượng | : 1770 kg |

7. MÁY GẮP PHÔI
| Kích thước | : 4000 x 3900x4800mm |
| Thông số | : ≥4pcs/min |
| Tải trọng của 1 tấm | : ≤80Kg |
| Chiều cao tối đa ( bao gồm tấm lót) | : ≤1600mm |
| Công suất | : 4Kw |
| Tốc độ nâng tối đa | : 0-58M / phút |
| Vận tốc tịnh tiến tối đa | : 0-113 m/ phút |

8. TỦ ĐIỀU KHIỂN
| PLC control | : Mitsubishi |
| Biến tần | : Taiwan Delta |
| Relay | : Schneider |
| AC | : Schneider |
| Dây điện | : theo tiêu chuẩn châu âu |
9. BỘ KEO PUR
| Nguồn điện | : AC220V/50HZ |
| Công suất gia nhiệt | : 7.5KW |
| Quy cách ống cao su | : 20kg dạng tiêu chuẩn |
| Đường kính trong ống cao su | : 280mm |
| Tốc độ quay nhanh nhất | : 60rpm |
| Đường kính trong vòi cao su | : φ8mm |
| Áp suất khí nén | : 0.4~0.8MPa |
| Kiểm soát hệ thống | : PLC + Màn hình cảm ứng |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | : Nhiệt độ thường -180℃ |
| Thời gian gia nhiệt | : 25 phút |
| Áp lực phun keo lớn nhất | : ≤50kg/cm2 |
| Công năng giữ nhiệt | : Không có |
| Thông báo quá nhiệt | : Có |
| Thông báo nơi nhiệt độ quá thấp | : Có |
| Thông báo hết keo | : Có |
| Hành trình trục lăn | : Lớn nhất 600 mm |
| Trọng lượng | : 250kg |
| Kích thước máy | : 1040 × 550 × 1250 mm |


